angin puting beliung
Bencana Alam
| Nama Bencana | angin puting beliung |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Angin Puting Beliung |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Kamis, 01 Februari 2018 S/d 00 0000 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | milik pak naza |
| Titik Koordinat | jl. gajah mada RT.01/RW.06 Kelurahan talang mandau kec.mandau |
| Kecamatan | MANDAU |
| Desa/Kelurahan | TALANG MANDI |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | evakuasi oleh masyarakat dan pelaporan pusdatin kec. mandau dan sudah disalurkan bantuan logistic |
| Unsur yang Terlibat | masyarakat dan pelaporan pusdatin kec. mandau |
| Kerugian | materi fisik dan bangunan |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | telah terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan pada rumah milik pak naza. |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
